Опис
Газове сопло до зварювального пальника RF15/25 Abicor Binzel
Газове сопло для напівавтоматів виробник Abicor Binzel призначене для створення газового потоку вуглекислоти, який захищає зону плавлення металу від повітря, додатково сопло захищає наконечник від бризок розплавленого металу.
145.0001 | Газ. сопло, циліндричне D 13,0/37,0 мм | 3,87 | 45,30 | 54,36 | RF 12 / 13 |
145.0011 | Газ. сопло, конічне D 9,0/37,5 мм | 4,14 | 48,45 | 58,14 | RF 12 / 13 |
145.D012 | Газ. сопло, гальванопокр. D 14,0/22/67 мм | 5,45 | 63,75 | 76,50 | RF 15 / 25, ABIMIG® 200 / 250, ABIMIG® GRIP A / ABIMIG® AT 255 |
145.D011 | Газ. сопло, гальванопокр. D 16,0/22/70 мм | 5,45 | 63,75 | 76,50 | RF 15 / 25, ABIMIG® 200 / 250, ABIMIG® GRIP A / ABIMIG® AT 255 |
145.D021 | Газ. сопло, гальванопокр. D 18,0/25/72 мм | 7,41 | 86,70 | 104,04 | RF 36, ABIMIG® 300 / 350, ABIMIG® GRIP A / ABIMIG® AT305 / 355 / 405 |
145.D303 | Газ. сопло роздільне (комплект) | 25,55 | 298,95 | 358,74 | RF 36, ABIMIG® 300 / 350 |
145.D269 | Корпус газ. сопла роздільного | 18,42 | 215,50 | 258,60 | RF 36, ABIMIG® 300 / 350 |
145.D271 | Захист від бризок газ. сопла роздільного | 9,65 | 112,90 | 135,48 | RF 36, ABIMIG® 300 / 350 |
145.D299 | Ізолятор газ. сопла роздільного | 4,14 | 48,45 | 58,14 | RF 36, ABIMIG® 300 / 350 |
145.D244 | Газ. сопло, конічне D 16,0 мм | 12,85 | 150,35 | 180,42 | RF 45, ABIMIG® 450 V, ABIMIG® GRIP A 455 |
145.D245 | Газ. сопло, конічне D 18,0 мм | 12,85 | 150,35 | 180,42 | RF 45, ABIMIG® 450 V, ABIMIG® GRIP A 455 |
145.D301 | Газ. сопло роздільне (комплект) | 35,13 | 411,00 | 493,20 | RF 45, ABIMIG® 450 V |
145.D273 | Корпус газ. сопла роздільного | 19,44 | 227,45 | 272,94 | RF 45, ABIMIG® 450 V |
145.D275 | Захист від бризок газ. сопла роздільного | 12,57 | 147,05 | 176,46 | RF 45, ABIMIG® 450 V |
145.D279 | Ізолятор газ. сопла роздільного | 4,14 | 48,45 | 58,14 | RF 45, ABIMIG® 450 V |
145.D001 | Газ. сопло, гальванопокр. D 12,0/20/52 мм | 4,82 | 56,40 | 67,68 | ABIMIG® 150, ABIMIG® GRIP A / ABIMIG® AT 155 |
145.D004 | Газ. сопло, гальванопокр. D 12,0/20/54 мм | 4,82 | 56,40 | 67,68 | ABIMIG® 150, ABIMIG® GRIP A / ABIMIG® AT 155 |
145.0075 | Газ. сопло, конічне D 12,0/52,0 мм | 2,04 | 23,85 | 28,62 | МВ 14 / 15 GRIP |
145.0080 | Газ. сопло, конічне D 12,5/63,5 мм | 3,01 | 35,20 | 42,24 | МВ GRIP 24 |
145.0078 | Газ. сопло, конічне D 16,0/84,0 мм | 3,98 | 46,55 | 55,86 | МВ 36 GRIP, RF 36LC |
145.0126 | Газ. сопло, гальванопокр. D 12,0/84,0 мм | 5,02 | 58,75 | 70,50 | МВ 36 GRIP, RF 36LC |
145.0079 | Газ. сопло, конічне D 18,0/90,0 мм | 6,58 | 77,00 | 92,40 | МВ 40 |
145.0081 | Газ. сопло, конічне D 20,0/90,0 мм | 7,34 | 85,90 | 103,08 | RB 61 |
145.0132 | Газ. сопло, круто конічне D 14,0/76,0 мм | 4,28 | 50,10 | 60,12 | MB 401 / 501 / D GRIP |
145.0085 | Газ. сопло, конічне D 16,0/76,0 мм | 3,54 | 41,40 | 49,68 | MB 401 / 501 / D GRIP |
145.0051 | Газ. сопло, циліндричне D 20,0/76,0 мм | 3,81 | 44,60 | 53,52 | MB 401 / 501 / D GRIP |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Abicor Binzel |
Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 273 ₴