Кондиціонер повітря Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S — модель 2017 року SRK20ZSPR-S нова серія побутових спліт систем інверторного типу серії Стандарт (Standart series). Потужний тепловий насос з інверторним управлінням забезпечить стабільну роботу кондиціонера на тепло при зовнішній температурі до - 15°C. Верхнє розташування фільтрів очищення повітря полегшує обслуговування внутрішнього блоку. Тепер чистку фільтрів від пилу зможе виконати навіть дитина.
Дизайн внутрішнього блоку виконаний традиційно в класичному стилі. Корпус лінійки ZSP-S має глянсову поверхню білого кольору, в центрі розташований фірмовий логотип сріблястого кольору.
Зручно розташований система фільтрації повітря полегшує обслуговування внутрішнього блоку і сприяє утриманню його у чистоті, а функція самоочищення (Self-Clean) перешкоджає утворенню цвілі і бактерій, підтримуючи гігієну внутрішнього блоку кондиціонера.
Mitsubishi Heavy Industries пишається своїми передовими технологіями. Традиційне японське якість і таїландська збірка гарантують безперебійну роботу протягом багатьох років.
| Технічні характеристики | |
| Серія | Standart (Стандарт) |
| Тип компресора | інвертор |
| Коефіцієнт енергоефективність EER (холод) | 3.21 |
| Клас енергоефективності | A |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.71 |
| Європейський стандарт екологічності R410A | так |
| Режими роботи | холод/тепло |
| Обслуговується площа, м2 | ≈ 27 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 21-28-34 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрівання, дБ | 24-28-37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 45 |
| Продуктивність охолодження, кВт... | 2,5 (0,31 ~ 3,0) |
| Продуктивність обігріву, кВт... | 2,80 (0,44 ~ 3,20) |
| Джерело живлення, В | 1 ф. 220B. 50Гц |
| Підведення електроживлення | зовнішній |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від -5 до +48 |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 |
| Додаткові режими і функції | |
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є |
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є |
| Режим прискореного охолодження/нагріву | протягом 15 хв |
| Режим економії електроенергії при тій же ефективності | є |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | є |
| Таймер включения/выключения | є |
| Функции комфортного обдува | |
| Автоматическое управление жалюзи | є |
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | є |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | нет |
| Ручная установка горизонтальных жалюзи | так |
| Запоминание позиции жалюзи | є |
| Надежность | |
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | є |
| Функция самодиагностики неисправности | є |
| Авторазморозка наружного блока | є |
| Легкосъемная панель внутреннего блока | так |
| Фильтры и системы очистки воздуха | |
| Фильтр предварительной очистки | є |
| Диаметры труб хладагента | |
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
| Размеры внутреннего блока | |
| Ширина, мм | 769 |
| Глубина, мм | 262 |
| Высота, мм | 210 |
| Размеры наружного блока | |
| Ширина, мм | 645 |
| Глубина, мм | 275 |
| Высота, мм | 540 |
| Масса блоков | |
| внутренний | 6.9 |
| наружный | 25 |
| Расстояние между болтами наружного блока | |
| Межлаповое расстояние наружного блока | 480 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
- Ціна: 17 028 ₴


