Кондиціонери Tosot серії Hansol відносяться до побутових спліт-систем преміум класу. Крім охолодження приміщень, ця техніка може виступати в якості теплових насосів, а саме – ефективно обігрівати в зимовий час. В кондиціонері GL-09WF інженери Gree об'єднали високі технології кліматичних систем з сучасним дизайном і європейськими стандартами енергоефективності. Також спліт-системи цієї лінійки отримали топовою енергозберігаючу комплектацію (A+++) і низькі шумові характеристики, дозволяють рекомендувати їх для установки в дитячих кімнатах і спальнях.
Особливості та функції кондиціонера Tosot GL-09WF Hansol Winter Inverter
- Повна відповідність найвищим класом А+++ європейського стандарту енергоефективності, SEER 6,1(А++) SCOP 5,1(А+++)
- Робота на обігрів при температурі до -25С
- Інверторний компресор Gree
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через смартфон/планшет
- Система автоматичного очищення
- Функція запам'ятовування поточних налаштувань
- Захист від дітей – блокування кнопок на ПУЛЬТІ дистанційного управління
- Відображення поточного режиму роботи
- Функція «Комфортного сну»
- Низькотемпературний старт
- Теплий пуск, захист від обдування холодним повітрям
- Режим «Турбо»
- Технология инверторов от Daikin
- Функция «I Feel»
- Регулировка направления воздушного потока
- Система низковольтного старта «Вольт Контроль»
- Функция «Интеллектуального размораживания»
- LED дисплей
- Таймер
- Легкосъемная передняя панель внутреннего блока
- Несколько скоростей вентилятора
- Широкоугольные жалюзи для равномерного распределения воздуха
- Низкотемпературный старт
- Функция дегидратации воздуха без понижения температуры
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
- Технология осушения воздуха без снижения температуры
- Дополнительный набор фильтров для очистки воздуха (опционально)
| Модель | GL-09WF | GL-12WF | GL-18WF | GL-24WF | |||
| Продуктивність | холод | кВт | 2,60 (0,44-3,26) | 3,50 (0,60-4,05) | 5,13 (1,05-6,50) | 6,70 (1,50-7,00) | |
| тепло | кВт | 2,80 (0,44- 4,20) | 3,67 (0,60-5,25) | 5,275 (1,00-7,00) | 7,25 (1,20-7,80) | ||
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,59(0,20-1,42) | 0,80(0,20-1,55) | 1,28(0,38-2,45) | 1,56(0,40-3,70) | |
| тепло | кВт | 0,61(0,20-1,55) | 0,79(0,22-1,65) | 1,16(0,35-2,60) | 1,73(0,45-3,80) | ||
| Сезонна енергоефективність | SEER | 6,1(А++) | |||||
| SCOP | 5,1(А+++) | ||||||
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 4,41 | 4,38 | 4,01 | 4,29 | |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 4,59 | 4,65 | 4,55 | 4,19 | ||
| Повітрявиробництво | м3/год | 560/490/430/330 | 660/540/460/330 | 800/720/610/520 | 1150/1000/900/800 | ||
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/25/34/36 | 22/27/36/39 | 27/32/38/42 | 29/32/40/45 | |
| нар. блок | дБ(А) | 52 | 53 | 56 | 60 | ||
| Тип хладагента | R410A | ||||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790х275х200 | 845х289х209 | 970х300х224 | 1078х325х246 | |
| нар. блок | мм | 776х540х320 | 776х540х320 | 963х700х396 | 963х700х396 | ||
| Маса | вн. блок | кг | 9 | 10 | 13,5 | 17 | |
| нар. блок | кг | 28 | 29 | 45 | 53 | ||
| Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °З | -15...+48 / -25...+24 | ||||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | ||
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 12,7/1/2" | 12,7/1/2" | ||
| Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | ||||||
| Максимальна довжина магістралі | 15 | 20 | 20 | 25 | |||
| Відстань між болтами кріплення нар. блоку | 510 | 540 | 540 | 560 | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 30 листопада 2025